SKU: SP000131
Liên hệ
Bơm nhiệt Water to Water với nguyên lý hoạt động ngược chiều của điều hòa không khí, nguồn nóng từ bơm nhiệt truyền qua nước với hệ số chuyển đổi lên tới 4.0 giúp cho máy tiết kiệm được 80% điện năng tiêu thụ so với sử dụng bình nóng lạnh sử dụng điện trở truyền thống.





| Thông số kỹ thuật | ĐVT | AW 834H | AW 1234H | AW 1534H | AW 3034H | AW 7034H |
| Nhiệt độ không khí | °C | 7-50 | 7-50 | 7-50 | 7-50 | 7-50 |
| Nhiệt độ nước | °C | 10-68 | 10-68 | 10-68 | 10-68 | 10-68 |
| Công suất ở đầu ra 30°C/55°C | ||||||
| Công suất sinh nhiệt ở +25°C/độ ẩm 55% | kW | 7.5/7.1 | 11.9/10.6 | 15.1/13.5 | 29.7/26.5 | 47.0/41.9 |
| Công suất điện ở +25°C/ độ ẩm 55% | kW | 1.5/2.3 | 2.1/3.3 | 2.7/4.3 | 5.8/8.8 | 8.8/13.7 |
| Công suất sinh nhiệt ở +15°C/độ ẩm 70% | kW | 6.7/6.0 | 10.1/9.0 | 12.8/11.4 | 25.1/22.5 | 39.8/35.6 |
| Công suất điện ở +15°C/độ ẩm 70% | kW | 1.4/2.1 | 2.0/3.1 | 2.6/4.0 | 5.5/8.3 | 8.4/12.8 |
| Công suất sinh nhiệt ở +5°C/độ ẩm 100% | kW | 5.8/5.2 | 8.8/7.9 | 11.2/10.9 | 29.1/19.6 | 34.7/31.0 |
| Công suất điện ở +5°C/độ ẩm 100% | kW | 1.3/2.0 | 1.9/2.9 | 2.4/3.8 | 5.2/7.9 | 8.0/12.2 |
| Nguồn điện | V/Hz | 230/1ph/50Hz | 230/1ph/50Hz | – | – | – |
| V/Hz | 400/3ph/50Hz | 400/3ph/50Hz | 400/3ph/50Hz | 400/3ph/50Hz | 400/3ph/50Hz | |
| Công suất nguồn tối thiểu | A (1ph) | 15.7 | 22.7 | – | – | – |
| A (3ph) | 7.8 | 12.5 | 13.7 | 25 | 40 | |
| Cầu chì | A (1ph) | 25 | 32 | – | – | – |
| A (3ph) | 13 | 20 | 20 | 35 | 63 | |
| Lưu lượng không khí | m3/h | 2650 | 3200 | 4000 | 10000 | 12500 |
| Áp suất ngoại tĩnh (tiêu chuẩn) | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áp suất ngoại tĩnh (tùy chọn đặt thêm) | Pa | 150 | 150 | ‹ Variable to 250Pa › | ||
| Lưu lượng nước (± 10%) | l/min | 33 | 33 | 33 | 66 | 130 |
| Độ sụt áp nước | m hd | 5.8 | 7 | 8.3 | 4.5 | 3.9 |
| Đầu kết nối nước | inch | ¾ BSPM | ¾ BSPM | ¾ BSPM | 1½ BSPM | 1½ BSPM |
| Quạt | Type | 1 x Centrifugal | 1 x Centrifugal | 1 x Centrifugal | 1 x Centrifugal | 1 x Centrifugal |
| Máy nén | Type | 1 x Recip | 1 x Scroll | 1 x Scroll | 1 x Scroll | 1 x Scroll |
| Bộ ngưng tụ | Type | |||||
| Độ ồn cách 10m | dB(A) | 45 | 48 | 51 | 58 | 57 |
| Độ ồn cách 3m | dB(A) | 57 | 59 | 62 | 69 | 68 |
| Chiều rộng | mm | 1060 | 1060 | 1210 | 1700 | 1950 |
| Chiều sâu | mm | 705 | 705 | 755 | 1090 | 1340 |
| Chiều cao | mm | 807 | 807 | 807 | 1212 | 1212 |
| Trọng lượng | kg | 119 | 130 | 156 | 393 | 569 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM