SKU: SP000088
Liên hệ
Máy sấy lạnh bơm nhiệt tích hợp buồng sấy
Là công cụ hiệu quả cho sản xuất hiện tại
Đồng thời là khoản đầu tư chiến lược cho phát triển bền vững tương lai
Ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp:
Nâng cao chất lượng sản phẩm
Giảm thiểu lãng phí năng lượng
Tối ưu hóa quy trình sản xuất
Kết quả:
Tạo ra giá trị cạnh tranh cao hơn trên thị trường
Máy sấy lạnh bơm nhiệt tích hợp – MGS-DR-S-C
Máy sấy lạnh bơm nhiệt tích hợp buồng sấy là một giải pháp hàng đầu trong công nghệ sấy khô, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sấy sản phẩm với công suất từ 300kg đến 500kg mỗi lần vận hành. Thiết bị này kết hợp công nghệ bơm nhiệt hiện đại cùng với buồng sấy tích hợp, mang đến nhiều lợi ích vượt trội cho các doanh nghiệp sản xuất, từ những doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các doanh nghiệp lớn.

Chi tiết về công nghệ và tính năng của máy sấy:


Lợi ích và ưu điểm:
Máy sấy lạnh tích hợp buồng sấy mang lại nhiều ưu điểm quan trọng cho quá trình sản xuất và bảo quản sản phẩm, bao gồm:
Ứng dụng thực tế

Máy sấy lạnh bơm nhiệt tích hợp buồng sấy không chỉ là một công cụ hiệu quả cho sản xuất hiện tại mà còn là một đầu tư chiến lược cho sự phát triển bền vững trong tương lai của các doanh nghiệp. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến này giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu lãng phí năng lượng, và tối ưu hóa quy trình sản xuất, từ đó tạo ra giá trị cạnh tranh cao hơn trên thị trường.
Tham khảo thêm:
Quý khách quan tâm tới sản phẩm máy sấy lạnh bơm nhiệt dòng thổi ngang Megasun, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất:
Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và hậu mãi tận tâm. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của quý khách!
| Model | Đơn vị | MGS-3DR-S-C | MGS-6DR-S-C | |||
| Nhiệt độ môi trường làm việc | °C | -5°C tới 45°C | ||||
| Giải nhiệt độ sấy | °C | Nhiệt độ môi trường tới tối đa 80°C | ||||
| Công suất thùng sấy ( Định mfíc trái cây tươi còn tùy thuộc vào sản phẩm sấy ) | kg | 300-500kg | ||||
| Công suất nhiệt của bơm nhiệt | KW | 10.69 KW | 24.63 KW | |||
| Công suất điện trung bình bơm nhiệt | KW | 2.61 KW | 5.41 KW | |||
| Công suất quạt dàn bay hơi | KW | 0.15 KW | 0.25 KW | |||
| Công suất điện trung bình hệ quạt đối lưu | KW | 0.6 KW | 1.5 KW | |||
| Công suất quạt hút ẩm | KW | 0.25 KW | 0.25 KW | |||
| Tổng công suất tiêu thụ trung bình | KW | 3.7KW | 7.41 KW | |||
| Điện trở tăng cường hoặc dự phòng | KW | 3 KW | 6 KW | |||
| Công suất hút ẩm | Lph | 8-12 lít / giờ | 18-30 lít / giờ | |||
| Nguồn điện | 220V/1Ph/50Hz | 380V x 3 pha | ||||
| Dòng điện | Amps | 32A | 25A | |||
| Máy nén | Cái | Copeland x 1 cái | ||||
| Sfi dụng gas | R134A | |||||
| Lưu lượng gió của bơm nhiệt | m3/h | 6500 m3/ h | 13000 m3/ h | |||
| Lưu lượng gió của hệ quạt đối lưu | m3/h | 5000 – 8000 m3/ h | 10000 – 16000 m3/ h | |||
| Thiết bị điện | Schneider | |||||
| Hệ điều khiển | PLC – Màn hình cảm fíng | |||||
| Độ ồn | dB(A) | 75 | ||||
| Lớp bảo ôn cách nhiệt | mm | 50 | ||||
| Số lượng khay sấy ( đi kèm ) | Cái | 60 | 60 | |||
| Kích thước khay sấy (DxRxC) | mm | 460 x 640 x 25 | ||||
| Vật liệu khay sấy | Inox 304 | |||||
| Kích thước cfia mở | mm | 700 x 750 | ||||
| Số cfia mở | Cái | 2 | ||||
| Kích thước thùng máy : Dài x Rộng x Cao | mm | 2800 x 1100 x 2200 | ||||
| Trọng lượng thùng sấy | Kg | 800 | 1020 | |||
| Vị trí lắp đặt | Trong nhà hoặc ngoài trời ( Riêng màn hình điều khiển phải có hộp che khi lắp ngoài trời ) |
|||||
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM